Resultados e Clasificacións
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 |
|
Puebla F.C. | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 43:22 | 21 | ||
| 2 |
|
Bertamiráns C.F. "B" | 46 | 23 | 12 | 10 | 1 | 43:21 | 22 | ||
| 3 |
|
Cacheiras S.D. | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 49:24 | 25 | ||
| 4 |
|
S.D. Carcacía | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 44:37 | 7 | ||
| 5 |
|
Abanqueiro S.D. | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 44:35 | 9 | ||
| 6 |
|
Brión S.D. | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 42:34 | 8 | ||
| 7 |
|
S.D.C. Recesende | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 35:32 | 3 | ||
| 8 |
|
C.C.D. Taragoña | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 38:28 | 10 | ||
| 9 |
|
Furia Atl.C. | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 37:39 | -2 | ||
| 10 |
|
Crocha Balompé C.F. | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28:30 | -2 | ||
| 11 |
|
S.D. Esclavitud | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 34:36 | -2 | ||
| 12 |
|
Porto do Son C.F. | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 36:44 | -8 | ||
| 13 |
|
C.D. Sar-Vinculeiro | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 32:37 | -5 | ||
| 14 |
|
Cordeiro C.F. | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 32:42 | -10 | ||
| 15 |
|
Atl. Oleiros | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 32:46 | -14 | ||
| 16 |
|
S.D.X. Aguiño | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 35:56 | -21 | ||
| 17 |
|
Sp. Lampón | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 30:48 | -18 | ||
| 18 |
|
S.R. Calo | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 33:56 | -23 | ||
| Sábado, 2012 Febrero 18. | ||||||||||
| 16:15 | ![]() | Bertamiráns C.F. "B" | - | ![]() | Furia Atl.C. | 1 | : | 0 | ||
| 16:15 | ![]() | Porto do Son C.F. | - | ![]() | Abanqueiro S.D. | 0 | : | 1 | ||
| Domingo, 2012 Febrero 19. | ||||||||||
| 16:15 | ![]() | Cacheiras S.D. | - | ![]() | Brión S.D. | 1 | : | 2 | ||
| 16:15 | ![]() | C.D. Sar-Vinculeiro | - | ![]() | Puebla F.C. | 1 | : | 4 | ||
| 16:15 | ![]() | Cordeiro C.F. | - | ![]() | S.D.C. Recesende | 1 | : | 0 | ||
| 16:15 | ![]() | Atl. Oleiros | - | ![]() | S.R. Calo | 3 | : | 2 | ||
| 16:15 | ![]() | Crocha Balompé C.F. | - | ![]() | S.D. Esclavitud | 0 | : | 0 | ||
| 16:15 | ![]() | S.D.X. Aguiño | - | ![]() | C.C.D. Taragoña | 1 | : | 2 | ||
| 16:15 | ![]() | Sp. Lampón | - | ![]() | S.D. Carcacía | 2 | : | 2 | ||
| Domingo, 2012 Febrero 26. | ||||||||||
| 16:15 | ![]() | Furia Atl.C. | - | ![]() | Brión S.D. | - | : | - | ||
| 16:15 | ![]() | Abanqueiro S.D. | - | ![]() | Bertamiráns C.F. "B" | - | : | - | ||
| 16:15 | ![]() | Puebla F.C. | - | ![]() | Porto do Son C.F. | - | : | - | ||
| 16:15 | ![]() | S.D.C. Recesende | - | ![]() | C.D. Sar-Vinculeiro | - | : | - | ||
| 16:15 | ![]() | S.R. Calo | - | ![]() | Cordeiro C.F. | - | : | - | ||
| 16:15 | ![]() | S.D. Esclavitud | - | ![]() | Atl. Oleiros | - | : | - | ||
| 16:15 | ![]() | C.C.D. Taragoña | - | ![]() | Crocha Balompé C.F. | - | : | - | ||
| 16:15 | ![]() | S.D. Carcacía | - | ![]() | S.D.X. Aguiño | - | : | - | ||
| 16:15 | ![]() | Sp. Lampón | - | ![]() | Cacheiras S.D. | - | : | - | ||
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 |
|
Sp. Estrada | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 67:24 | 43 | ||
| 2 |
|
E.F. Lalín | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 60:29 | 31 | ||
| 3 |
|
Villestro S.D. | 42 | 21 | 14 | 0 | 7 | 62:40 | 22 | ||
| 4 |
|
Atl. Oleiros | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 37:37 | 0 | ||
| 5 |
|
Silleda C.F. | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 56:32 | 24 | ||
| 6 |
|
San Marcos C.F. | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 64:47 | 17 | ||
| 7 |
|
C.D. Unión | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 57:39 | 18 | ||
| 8 |
|
Puebla F.C. | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 50:38 | 12 | ||
| 9 |
|
Dubra S.D. | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34:37 | -3 | ||
| 10 |
|
Noia C.F. | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 48:38 | 10 | ||
| 11 |
|
Grixoa S.D. | 30 | 21 | 10 | 0 | 11 | 31:47 | -16 | ||
| 12 |
|
Porto do Son C.F. | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 46:56 | -10 | ||
| 13 |
|
A.C.D.E.D. Arzúa | 21 | 21 | 7 | 0 | 14 | 41:63 | -22 | ||
| 14 |
|
Abanqueiro S.D. | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27:48 | -21 | ||
| 15 |
|
Trazo C.F. | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 30:51 | -21 | ||
| 16 |
|
Cordeiro C.F. | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 38:55 | -17 | ||
| 17 |
|
Cacheiras S.D. | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 31:48 | -17 | ||
| 18 |
|
Peña Bodegón Arzúa | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 40:90 | -50 | ||
| Viernes, 2012 Febrero 17. | ||||||||||
| 16:15 | ![]() | Grixoa S.D. | - | ![]() | Abanqueiro S.D. | 2 | : | 0 | ||
| 16:15 | ![]() | E.F. Lalín | - | ![]() | Trazo C.F. | 3 | : | 2 | ||
| 16:15 | ![]() | Cacheiras S.D. | - | ![]() | Villestro S.D. | 0 | : | 2 | ||
| 16:15 | ![]() | Sp. Estrada | - | ![]() | Noia C.F. | 2 | : | 1 | ||
| 16:15 | ![]() | Cordeiro C.F. | - | ![]() | Puebla F.C. | 2 | : | 2 | ||
| 16:15 | ![]() | Silleda C.F. | - | ![]() | Atl. Oleiros | 5 | : | 1 | ||
| 16:15 | ![]() | A.C.D.E.D. Arzúa | - | ![]() | Porto do Son C.F. | 0 | : | 4 | ||
| 16:15 | ![]() | C.D. Unión | - | ![]() | Peña Bodegón Arzúa | 7 | : | 2 | ||
| 16:15 | ![]() | Dubra S.D. | - | ![]() | San Marcos C.F. | 1 | : | 0 | ||
| Viernes, 2012 Febrero 24. | ||||||||||
| 16:15 | ![]() | Villestro S.D. | - | ![]() | Trazo C.F. | - | : | - | ||
| 16:15 | ![]() | Abanqueiro S.D. | - | ![]() | Cacheiras S.D. | - | : | - | ||
| 16:15 | ![]() | Noia C.F. | - | ![]() | Grixoa S.D. | - | : | - | ||
| 16:15 | ![]() | Puebla F.C. | - | ![]() | Sp. Estrada | - | : | - | ||
| 16:15 | ![]() | Atl. Oleiros | - | ![]() | Cordeiro C.F. | - | : | - | ||
| 16:15 | ![]() | Porto do Son C.F. | - | ![]() | Silleda C.F. | - | : | - | ||
| 16:15 | ![]() | Peña Bodegón Arzúa | - | ![]() | A.C.D.E.D. Arzúa | - | : | - | ||
| 16:15 | ![]() | San Marcos C.F. | - | ![]() | C.D. Unión | - | : | - | ||
| 16:15 | ![]() | Dubra S.D. | - | ![]() | E.F. Lalín | - | : | - | ||
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 |
|
S.D. Negreira | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 49:14 | 35 | ||
| 2 |
|
E.D. Val do Ulla/Ribadulla | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 51:23 | 28 | ||
| 3 |
|
Sp. Estrada | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 43:15 | 28 | ||
| 4 |
|
C.D. Boiro | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 43:17 | 26 | ||
| 5 |
|
Bertamiráns C.F. | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 49:27 | 22 | ||
| 6 |
|
Cacheiras S.D. | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 51:29 | 22 | ||
| 7 |
|
Cordeiro C.F. | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 36:29 | 7 | ||
| 8 |
|
Dubra S.D. | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 42:41 | 1 | ||
| 9 |
|
Cire Melide | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 55:56 | -1 | ||
| 10 |
|
Amio S.D. | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 40:60 | -20 | ||
| 11 |
|
S.D.X. Aguiño "B" | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 27:50 | -23 | ||
| 12 |
|
Porto do Son C.F. | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 32:50 | -18 | ||
| 13 |
|
A.C.D.E.D. Arzúa | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 27:63 | -36 | ||
| 14 |
|
Abanqueiro S.D. | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 27:61 | -34 | ||
| 15 |
|
Noia C.F. | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 14:51 | -37 | ||
| 16 |
|
S.D. Compostela "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| Domingo, 2012 Febrero 12. | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | A.C.D.E.D. Arzúa | - | ![]() | Bertamiráns C.F. | 1 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Cire Melide | - | ![]() | Porto do Son C.F. | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | E.D. Val do Ulla/Ribadulla | - | ![]() | Dubra S.D. | 0 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Noia C.F. | - | ![]() | Abanqueiro S.D. | 4 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Cordeiro C.F. | - | ![]() | C.D. Boiro | 5 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | S.D. Negreira | - | ![]() | Cacheiras S.D. | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Amio S.D. | - | ![]() | Sp. Estrada | 0 | : | 6 | ||
Fecha Pendiente:
S.D. Compostela "B",
S.D.X. Aguiño "B" | ||||||||||
| Domingo, 2012 Febrero 26. | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Sp. Estrada | - | ![]() | S.D.X. Aguiño "B" | - | : | - | ||
| 12:00 | ![]() | Bertamiráns C.F. | - | ![]() | Cire Melide | - | : | - | ||
| 12:00 | ![]() | Porto do Son C.F. | - | ![]() | E.D. Val do Ulla/Ribadulla | - | : | - | ||
| 12:00 | ![]() | Dubra S.D. | - | ![]() | Noia C.F. | - | : | - | ||
| 12:00 | ![]() | Abanqueiro S.D. | - | ![]() | Cordeiro C.F. | - | : | - | ||
| 12:00 | ![]() | C.D. Boiro | - | ![]() | S.D. Negreira | - | : | - | ||
| 12:00 | ![]() | Cacheiras S.D. | - | ![]() | Amio S.D. | - | : | - | ||
Fecha Pendiente:
A.C.D.E.D. Arzúa,
S.D. Compostela "B" | ||||||||||
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 |
|
E.D.X. Oroso | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 107:17 | 90 | ||
| 2 |
|
Bertamiráns C.F. | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 99:33 | 66 | ||
| 3 |
|
C.D. Boiro | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 91:22 | 69 | ||
| 4 |
|
S.D.X. Aguiño | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 88:45 | 43 | ||
| 5 |
|
C.D. Unión | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 82:47 | 35 | ||
| 6 |
|
Milladoiro S.D. | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 75:55 | 20 | ||
| 7 |
|
Sálvora C.F. | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 74:44 | 30 | ||
| 8 |
|
C.D. Conxo "B" | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 52:35 | 17 | ||
| 9 |
|
A.D.M. Peleteiro | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 73:60 | 13 | ||
| 10 |
|
Abanqueiro S.D. | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 47:51 | -4 | ||
| 11 |
|
Sp. Estrada | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 49:57 | -8 | ||
| 12 |
|
Amio S.D. | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 75:68 | 7 | ||
| 13 |
|
Noia C.F. | 21 | 21 | 7 | 0 | 14 | 42:74 | -32 | ||
| 14 |
|
U.D. Bastavales | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 33:65 | -32 | ||
| 15 |
|
Cacheiras S.D. | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 43:74 | -31 | ||
| 16 |
|
A.C.D.E.D. Arzúa | 12 | 21 | 4 | 0 | 17 | 37:96 | -59 | ||
| 17 |
|
S.D. Cruces | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 20:119 | -99 | ||
| 18 |
|
Atl. Fátima | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 3:128 | -125 | ||
| Sábado, 2012 Febrero 18. | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | Cacheiras S.D. | - | ![]() | Sp. Estrada | 2 | : | 2 | ||
| 00:00 | ![]() | A.D.M. Peleteiro | - | ![]() | Atl. Fátima | 5 | : | 0 | ||
| 00:00 | ![]() | Bertamiráns C.F. | - | ![]() | S.D. Cruces | 5 | : | 1 | ||
| 00:00 | ![]() | U.D. Bastavales | - | ![]() | Noia C.F. | 1 | : | 0 | ||
| 00:00 | ![]() | C.D. Boiro | - | ![]() | A.C.D.E.D. Arzúa | 5 | : | 0 | ||
| 00:00 | ![]() | C.D. Unión | - | ![]() | C.D. Conxo "B" | 4 | : | 1 | ||
| 00:00 | ![]() | Abanqueiro S.D. | - | ![]() | E.D.X. Oroso | 1 | : | 3 | ||
| 00:00 | ![]() | Sálvora C.F. | - | ![]() | Milladoir | |||||
As Ligas
