Calendarios Tempada 2011/2012
|Afeccionados| |Xuvenís| |Cadetes| |Infantís| |Alevíns| |Benxamíns| |Prebenxamíns|
2ª Autonómica Afeccionados - Grupo 5º
| 4/09/11 (J-1) | 15/01/12 (J-18) | 11/09/11 (J-2) | 22/01/12 (J-19) | ||||||||||
| |
|
DEP. SAR | PTO. DO SON C.F. | PTO. DO SON C.F. | CACHEIRAS S.D. | ||||||||
| |
|
CORDEIRO C.F. | BERTAMIRÁNS "B" C.F. | BERTAMIRÁNS "B" C.F. | DEP. SAR | ||||||||
| ATL. OLEIROS | BRIÓN S.D. | BRIÓN S.D. | CORDEIRO C.F. | ||||||||||
| CROCHA BALOMPÉ C.F. | FURIA ATL. C. | FURIA ATL. C. | ATL. OLEIROS | ||||||||||
| S.D.X. AGUIÑO | ABANQUEIRO S.D. | ABANQUEIRO S.D. | CROCHA BALOMPÉ C.F. | ||||||||||
| SP. LAMPÓN | PUEBLA F.C. | PUEBLA F.C. | S.D.X. AGUIÑO | ||||||||||
| S.D. CARCACÍA | S.D.C. RECESENDE | S.D.C. RECESENDE | SP. LAMPÓN | ||||||||||
| C.C.D. TARAGOÑA | S.R. CALO | S.R. CALO | S.D. CARCACÍA | ||||||||||
| CACHEIRAS S.D. | S.D. ESCLAVITUD | S.D. ESCLAVITUD | C.C.D. TARAGOÑA | ||||||||||
| 18/09/11 (J-3) | 29/01/12 (J-20) | 25/09/11 (J-4) | 5/02/12 (J-21) | ||||||||||
| PTO. DO SON C.F. | BERTAMIRÁNS "B" C.F. | BERTAMIRÁNS "B" C.F. | CACHEIRAS S.D. | ||||||||||
| DEP. SAR | BRIÓN S.D. | BRIÓN S.D. | PTO. DO SON C.F. | ||||||||||
| CORDEIRO C.F. | FURIA ATL. C. | FURIA ATL. C. | DEP. SAR | ||||||||||
| ATL. OLEIROS | ABANQUEIRO S.D. | ABANQUEIRO S.D. | CORDEIRO C.F. | ||||||||||
| CROCHA BALOMPÉ C.F. | PUEBLA F.C. | PUEBLA F.C. | ATL. OLEIROS | ||||||||||
| S.D.X. AGUIÑO | S.D.C. RECESENDE | S.D.C. RECESENDE | CROCHA BALOMPÉ C.F. | ||||||||||
| SP. LAMPÓN | S.R. CALO | S.R. CALO | S.D.X. AGUIÑO | ||||||||||
| S.D. CARCACÍA | S.D. ESCLAVITUD | S.D. ESCLAVITUD | SP. LAMPÓN | ||||||||||
| CACHEIRAS S.D. | C.C.D. TARAGOÑA | C.C.D. TARAGOÑA | S.D. CARCACÍA | ||||||||||
| 2/10/11 (J-5) | 12/02/12 (J-22) | 9/10/11 (J-6) | 19/02/12 (J-23) | ||||||||||
| BERTAMIRÁNS "B" C.F. | BRIÓN S.D. | BRIÓN S.D. | CACHEIRAS S.D. | ||||||||||
| PTO. DO SON C.F. | FURIA ATL. C. | FURIA ATL. C. | BERTAMIRÁNS "B" C.F. | ||||||||||
| DEP. SAR | ABANQUEIRO S.D. | ABANQUEIRO S.D. | PTO. DO SON C.F. | ||||||||||
| CORDEIRO C.F. | PUEBLA F.C. | PUEBLA F.C. | DEP. SAR | ||||||||||
| ATL. OLEIROS | S.D.C. RECESENDE | S.D.C. RECESENDE | CORDEIRO C.F. | ||||||||||
| CROCHA BALOMPÉ C.F. | S.R. CALO | S.R. CALO | ATL. OLEIROS | ||||||||||
| S.D.X. AGUIÑO | S.D. ESCLAVITUD | S.D. ESCLAVITUD | CROCHA BALOMPÉ C.F. | ||||||||||
| SP. LAMPÓN | C.C.D. TARAGOÑA | C.C.D. TARAGOÑA | S.D.X. AGUIÑO | ||||||||||
| CACHEIRAS S.D. | S.D. CARCACÍA | S.D. CARCACÍA | SP. LAMPÓN | ||||||||||
| 16/10/11 (J-7) | 26/02/12 (J-24) | 23/10/11 (J-8) | 4/03/12 (J-25) | ||||||||||
| BRIÓN S.D. | FURIA ATL. C. | FURIA ATL. C. | CACHEIRAS S.D. | ||||||||||
| BERTAMIRÁNS "B" C.F. | ABANQUEIRO S.D. | ABANQUEIRO S.D. | BRIÓN S.D. | ||||||||||
| PTO. DO SON C.F. | PUEBLA F.C. | PUEBLA F.C. | BERTAMIRÁNS "B" C.F. | ||||||||||
| DEP. SAR | S.D.C. RECESENDE | S.D.C. RECESENDE | PTO. DO SON C.F. | ||||||||||
| CORDEIRO C.F. | S.R. CALO | S.R. CALO | DEP. SAR | ||||||||||
| ATL. OLEIROS | S.D. ESCLAVITUD | S.D. ESCLAVITUD | CORDEIRO C.F. | ||||||||||
| CROCHA BALOMPÉ C.F. | C.C.D. TARAGOÑA | C.C.D. TARAGOÑA | ATL. OLEIROS | ||||||||||
| S.D.X. AGUIÑO | S.D. CARCACÍA | S.D. CARCACÍA | CROCHA BALOMPÉ C.F. | ||||||||||
| CACHEIRAS S.D. | SP. LAMPÓN | SP. LAMPÓN | S.D.X. AGUIÑO | ||||||||||
| 30/10/11 (J-9) | 11/03/12 (J-26) | 6/11/11 (J-10) | 18/03/12 (J-27) | ||||||||||
| FURIA ATL. C. | ABANQUEIRO S.D. | ABANQUEIRO S.D. | CACHEIRAS S.D. | ||||||||||
| BRIÓN S.D. | PUEBLA F.C. | PUEBLA F.C. | FURIA ATL. C. | ||||||||||
| BERTAMIRÁNS "B" C.F. | S.D.C. RECESENDE | S.D.C. RECESENDE | BRIÓN S.D. | ||||||||||
| PTO. DO SON C.F. | S.R. CALO | S.R. CALO | BERTAMIRÁNS "B" C.F. | ||||||||||
| DEP. SAR | S.D. ESCLAVITUD | S.D. ESCLAVITUD | PTO. DO SON C.F. | ||||||||||
| CORDEIRO C.F. | C.C.D. TARAGOÑA | C.C.D. TARAGOÑA | DEP. SAR | ||||||||||
| ATL. OLEIROS | S.D. CARCACÍA | S.D. CARCACÍA | CORDEIRO C.F. | ||||||||||
| CROCHA BALOMPÉ C.F. | SP. LAMPÓN | SP. LAMPÓN | ATL. OLEIROS | ||||||||||
| CACHEIRAS S.D. | S.D.X. AGUIÑO | S.D.X. AGUIÑO | CROCHA BALOMPÉ C.F. | ||||||||||
| 13/11/11 (J-11) | 25/03/12 (J-28) | 20/11/11 (J-12) | 1/04/12 (J-29) | ||||||||||
| ABANQUEIRO S.D. | PUEBLA F.C. | PUEBLA F.C. | CACHEIRAS S.D. | ||||||||||
| FURIA ATL. C. | S.D.C. RECESENDE | S.D.C. RECESENDE | ABANQUEIRO S.D. | ||||||||||
| BRIÓN S.D. | S.R. CALO | S.R. CALO | FURIA ATL. C. | ||||||||||
| BERTAMIRÁNS "B" C.F. | S.D. ESCLAVITUD | S.D. ESCLAVITUD | BRIÓN S.D. | ||||||||||
| PTO. DO SON C.F. | C.C.D. TARAGOÑA | C.C.D. TARAGOÑA | BERTAMIRÁNS "B" C.F. | ||||||||||
| DEP. SAR | S.D. CARCACÍA | S.D. CARCACÍA | PTO. DO SON C.F. | ||||||||||
| CORDEIRO C.F. | SP. LAMPÓN | SP. LAMPÓN | DEP. SAR | ||||||||||
| ATL. OLEIROS | S.D.X. AGUIÑO | S.D.X. AGUIÑO | CORDEIRO C.F. | ||||||||||
| CACHEIRAS S.D. | CROCHA BALOMPÉ C.F. | CROCHA BALOMPÉ C.F. | ATL. OLEIROS | ||||||||||
| 27/11/11 (J-13) | 15/04/12 (J-30) | 4/12/11 (J-14) | 22/04/12 (J-31) | ||||||||||
| PUEBLA F.C. | S.D.C. RECESENDE | S.D.C. RECESENDE | CACHEIRAS S.D. | ||||||||||
| ABANQUEIRO S.D. | S.R. CALO | S.R. CALO | PUEBLA F.C. | ||||||||||
| FURIA ATL. C. | S.D. ESCLAVITUD | S.D. ESCLAVITUD | ABANQUEIRO S.D. | ||||||||||
| BRIÓN S.D. | C.C.D. TARAGOÑA | C.C.D. TARAGOÑA | FURIA ATL. C. | ||||||||||
| BERTAMIRÁNS "B" C.F. | S.D. CARCACÍA | S.D. CARCACÍA | BRIÓN S.D. | ||||||||||
| PTO. DO SON C.F. | SP. LAMPÓN | SP. LAMPÓN | BERTAMIRÁNS "B" C.F. | ||||||||||
| DEP. SAR | S.D.X. AGUIÑO | S.D.X. AGUIÑO | PTO. DO SON C.F. | ||||||||||
| CORDEIRO C.F. | CROCHA BALOMPÉ C.F. | CROCHA BALOMPÉ C.F. | DEP. SAR | ||||||||||
| CACHEIRAS S.D. | ATL. OLEIROS | ATL. OLEIROS | CORDEIRO C.F. | ||||||||||
| 11/12/11 (J-15) | 29/04/12 (J-32) | 18/12/11 (J-16) | 6/05/12 (J-33) | ||||||||||
| S.D.C. RECESENDE | S.R. CALO | CACHEIRAS S.D. | S.R. CALO | ||||||||||
| PUEBLA F.C. | S.D. ESCLAVITUD | S.D. ESCLAVITUD | S.D.C. RECESENDE | ||||||||||
| ABANQUEIRO S.D. | C.C.D. TARAGOÑA | C.C.D. TARAGOÑA | PUEBLA F.C. | ||||||||||
| FURIA ATL. C. | S.D. CARCACÍA | S.D. CARCACÍA | ABANQUEIRO S.D. | ||||||||||
| BRIÓN S.D. | SP. LAMPÓN | SP. LAMPÓN | FURIA ATL. C. | ||||||||||
| BERTAMIRÁNS "B" C.F. | S.D.X. AGUIÑO | S.D.X. AGUIÑO | BRIÓN S.D. | ||||||||||
| PTO. DO SON C.F. | CROCHA BALOMPÉ C.F. | CROCHA BALOMPÉ C.F. | BERTAMIRÁNS "B" C.F. | ||||||||||
| DEP. SAR | ATL. OLEIROS | ATL. OLEIROS | PTO. DO SON C.F. | ||||||||||
| CACHEIRAS S.D. | CORDEIRO C.F. | CORDEIRO C.F. | DEP. SAR | ||||||||||
| 8/01/12 (J-17) | 13/05/12 (J-34) | ||||||||||||
| S.R. CALO | S.D. ESCLAVITUD | ||||||||||||
| S.D.C. RECESENDE | C.C.D. TARAGOÑA | ||||||||||||
| PUEBLA F.C. | S.D. CARCACÍA | ||||||||||||
| ABANQUEIRO S.D. | SP. LAMPÓN | ||||||||||||
| FURIA ATL. C. | S.D.X. AGUIÑO | ||||||||||||
| BRIÓN S.D. | CROCHA BALOMPÉ C.F. | ||||||||||||
| BERTAMIRÁNS "B" C.F. | ATL. OLEIROS | ||||||||||||
| PTO. DO SON C.F. | CORDEIRO C.F. | ||||||||||||
| DEP. SAR | CACHEIRAS S.D. | ||||||||||||
|subir|
1ª AUTONÓMICA XUVENIL - GRUPO 6º
| 17/09/11 (J-1) | 28/01/12 (J-18) | 24/09/11 (J-2) | 4/02/12 (J-19) | ||||||||||
| GRIXOA S.D. | CACHEIRAS S.D. | CACHEIRAS S.D. | E.F. LALÍN | ||||||||||
| SP. ESTRADA | TRAZO C.F. | TRAZO C.F. | GRIXOA S.D. | ||||||||||
| CORDEIRO C.F. | DUBRA S.D. | DUBRA S.D. | SP. ESTRADA | ||||||||||
| SILLEDA C.F. | ABANQUEIRO S.D. | ABANQUEIRO S.D. | CORDEIRO C.F. | ||||||||||
| A.C.D.E.D. ARZÚA | NOIA C.F. | NOIA C.F. | SILLEDA C.F. | ||||||||||
| C.D. UNIÓN | PUEBLA F.C. | PUEBLA F.C. | A.C.D.E.D. ARZÚA | ||||||||||
| DUBRA S.D. | ATL. OLEIROS | ATL. OLEIROS | C.D. UNIÓN | ||||||||||
| S. MARCOS C.F. | P. DO SON C.F. | P. DO SON C.F. | DUBRA S.D. | ||||||||||
| E.F. LALÍN | P. B. ARZÚA | P. B. ARZÚA | S. MARCOS C.F. | ||||||||||
| 1/10/11 (J-3) | 11/02/12 (J-20) | 8/10/11 (J-4) | 18/02/12 (J-21) | ||||||||||
| CACHEIRAS S.D. | TRAZO C.F. | TRAZO C.F. | E.F. LALÍN | ||||||||||
| GRIXOA S.D. | DUBRA S.D. | DUBRA S.D. | CACHEIRAS S.D. | ||||||||||
| SP. ESTRADA | ABANQUEIRO S.D. | ABANQUEIRO S.D. | GRIXOA S.D. | ||||||||||
| CORDEIRO C.F. | NOIA C.F. | NOIA C.F. | SP. ESTRADA | ||||||||||
| SILLEDA C.F. | PUEBLA F.C. | PUEBLA F.C. | CORDEIRO C.F. | ||||||||||
| A.C.D.E.D. ARZÚA | ATL. OLEIROS | ATL. OLEIROS | SILLEDA C.F. | ||||||||||
| C.D. UNIÓN | P. DO SON C.F. | P. DO SON C.F. | A.C.D.E.D. ARZÚA | ||||||||||
| DUBRA S.D. | P. B. ARZÚA | P. B. ARZÚA | C.D. UNIÓN | ||||||||||
| E.F. LALÍN | S. MARCOS C.F. | S. MARCOS C.F. | DUBRA S.D. | ||||||||||
| 15/10/11 (J-5) | 25/02/12 (J-22) | 22/10/11 (J-6) | 3/03/12 (J-23) | ||||||||||
| TRAZO C.F. | DUBRA S.D. | DUBRA S.D. | E.F. LALÍN | ||||||||||
| CACHEIRAS S.D. | ABANQUEIRO S.D. | ABANQUEIRO S.D. | TRAZO C.F. | ||||||||||
| GRIXOA S.D. | NOIA C.F. | NOIA C.F. | CACHEIRAS S.D. | ||||||||||
| SP. ESTRADA | PUEBLA F.C. | PUEBLA F.C. | GRIXOA S.D. | ||||||||||
| CORDEIRO C.F. | ATL. OLEIROS | ATL. OLEIROS | SP. ESTRADA | ||||||||||
| SILLEDA C.F. | P. DO SON C.F. | P. DO SON C.F. | CORDEIRO C.F. | ||||||||||
| A.C.D.E.D. ARZÚA | P. B. ARZÚA | P. B. ARZÚA | SILLEDA C.F. | ||||||||||
| C.D. UNIÓN | S. MARCOS C.F. | S. MARCOS C.F. | A.C.D.E.D. ARZÚA | ||||||||||
| E.F. LALÍN | DUBRA S.D. | DUBRA S.D. | C.D. UNIÓN | ||||||||||
| 29/10/11 (J-7) | 10/03/12 (J-24) | 5/11/11 (J-8) | 17/03/12 (J-25) | ||||||||||
| DUBRA S.D. | ABANQUEIRO S.D. | ABANQUEIRO S.D. | E.F. LALÍN | ||||||||||
| TRAZO C.F. | NOIA C.F. | NOIA C.F. | DUBRA S.D. | ||||||||||
| CACHEIRAS S.D. | PUEBLA F.C. | PUEBLA F.C. | TRAZO C.F. | ||||||||||
| GRIXOA S.D. | ATL. OLEIROS | ATL. OLEIROS | CACHEIRAS S.D. | ||||||||||
| SP. ESTRADA | P. DO SON C.F. | P. DO SON C.F. | GRIXOA S.D. | ||||||||||
| CORDEIRO C.F. | P. B. ARZÚA | P. B. ARZÚA | SP. ESTRADA | ||||||||||
| SILLEDA C.F. | S. MARCOS C.F. | S. MARCOS C.F. | CORDEIRO C.F. | ||||||||||
| A.C.D.E.D. ARZÚA | DUBRA S.D. | DUBRA S.D. | SILLEDA C.F. | ||||||||||
| E.F. LALÍN | C.D. UNIÓN | C.D. UNIÓN | A.C.D.E.D. ARZÚA | ||||||||||
| 12/11/11 (J-9) | 24/03/12 (J-26) | 19/11/11 (J-10) | 31/03/12 (J-27) | ||||||||||
| ABANQUEIRO S.D. | NOIA C.F. | NOIA C.F. | E.F. LALÍN | ||||||||||
| DUBRA S.D. | PUEBLA F.C. | PUEBLA F.C. | ABANQUEIRO S.D. | ||||||||||
| TRAZO C.F. | ATL. OLEIROS | ATL. OLEIROS | DUBRA S.D. | ||||||||||
| CACHEIRAS S.D. | P. DO SON C.F. | P. DO SON C.F. | TRAZO C.F. | ||||||||||
| GRIXOA S.D. | P. B. ARZÚA | P. B. ARZÚA | CACHEIRAS S.D. | ||||||||||
| SP. ESTRADA | S. MARCOS C.F. | S. MARCOS C.F. | GRIXOA S.D. | ||||||||||
| CORDEIRO C.F. | DUBRA S.D. | DUBRA S.D. | SP. ESTRADA | ||||||||||
| SILLEDA C.F. | C.D. UNIÓN | C.D. UNIÓN | CORDEIRO C.F. | ||||||||||
| E.F. LALÍN | A.C.D.E.D. ARZÚA | A.C.D.E.D. ARZÚA | SILLEDA C.F. | ||||||||||
| 26/11/11 (J-11) | 14/04/12 (J-28) | 3/12/11 (J-12) | 21/04/12 (J-29) | ||||||||||
| NOIA C.F. | PUEBLA F.C. | PUEBLA F.C. | E.F. LALÍN | ||||||||||
| ABANQUEIRO S.D. | ATL. OLEIROS | ATL. OLEIROS | NOIA C.F. | ||||||||||
| DUBRA S.D. | P. DO SON C.F. | P. DO SON C.F. | ABANQUEIRO S.D. | ||||||||||
| TRAZO C.F. | P. B. ARZÚA | P. B. ARZÚA | DUBRA S.D. | ||||||||||
| CACHEIRAS S.D. | S. MARCOS C.F. | S. MARCOS C.F. | TRAZO C.F. | ||||||||||
| GRIXOA S.D. | DUBRA S.D. | DUBRA S.D. | CACHEIRAS S.D. | ||||||||||
| SP. ESTRADA | C.D. UNIÓN | C.D. UNIÓN | GRIXOA S.D. | ||||||||||
| CORDEIRO C.F. | A.C.D.E.D. ARZÚA | A.C.D.E.D. ARZÚA | SP. ESTRADA | ||||||||||
| E.F. LALÍN | SILLEDA C.F. | SILLEDA C.F. | CORDEIRO C.F. | ||||||||||
| 10/12/11 (J-13) | 28/04/12 (J-30) | 17/12/11 (J-14) | 5/05/12 (J-31) | ||||||||||
| PUEBLA F.C. | ATL. OLEIROS | ATL. OLEIROS | E.F. LALÍN | ||||||||||
| NOIA C.F. | P. DO SON C.F. | P. DO SON C.F. | PUEBLA F.C. | ||||||||||
| ABANQUEIRO S.D. | P. B. ARZÚA | P. B. ARZÚA | NOIA C.F. | ||||||||||
| DUBRA S.D. | S. MARCOS C.F. | S. MARCOS C.F. | ABANQUEIRO S.D. | ||||||||||
| TRAZO C.F. | DUBRA S.D. | DUBRA S.D. | DUBRA S.D. | ||||||||||
| CACHEIRAS S.D. | C.D. UNIÓN | C.D. UNIÓN | TRAZO C.F. | ||||||||||
| GRIXOA S.D. | A.C.D.E.D. ARZÚA | A.C.D.E.D. ARZÚA | CACHEIRAS S.D. | ||||||||||
| SP. ESTRADA | SILLEDA C.F. | SILLEDA C.F. | GRIXOA S.D. | ||||||||||
| E.F. LALÍN | CORDEIRO C.F. | CORDEIRO C.F. | SP. ESTRADA | ||||||||||
| 7/01/12 (J-15) | 12/05/12 (J-32) | 14/01/12 (J-16) | 19/05/12 (J-33) | ||||||||||
| ATL. OLEIROS | P. DO SON C.F. | E.F. LALÍN | P. DO SON C.F. | ||||||||||
| PUEBLA F.C. | P. B. ARZÚA | P. B. ARZÚA | ATL. OLEIROS | ||||||||||
| NOIA C.F. | S. MARCOS C.F. | S. MARCOS C.F. | PUEBLA F.C. | ||||||||||
| ABANQUEIRO S.D. | DUBRA S.D. | DUBRA S.D. | NOIA C.F. | ||||||||||
| DUBRA S.D. | C.D. UNIÓN | C.D. UNIÓN | ABANQUEIRO S.D. | ||||||||||
| TRAZO C.F. | A.C.D.E.D. ARZÚA | A.C.D.E.D. ARZÚA | DUBRA S.D. | ||||||||||
| CACHEIRAS S.D. | SILLEDA C.F. | SILLEDA C.F. | TRAZO C.F. | ||||||||||
| GRIXOA S.D. | CORDEIRO C.F. | CORDEIRO C.F. | CACHEIRAS S.D. | ||||||||||
| E.F. LALÍN | SP. ESTRADA | SP. ESTRADA | GRIXOA S.D. | ||||||||||
| 21/01/12 (J-17) | 26/05/12 (J-34) |
A COMPETICIÓN DISPUTARASE OS SÁBADOS POLA TARDE COS SEGUINTES HORARIOS: O SP. ESTRADA XOGARÁ OS SÁBADOS ÁS 12:00H. |
|||||||||||
| P. DO SON C.F. | P. B. ARZÚA | ||||||||||||
| ATL. OLEIROS | S. MARCOS C.F. | ||||||||||||
| PUEBLA F.C. | DUBRA S.D. | ||||||||||||
| NOIA C.F. | C.D. UNIÓN | ||||||||||||
| ABANQUEIRO S.D. | A.C.D.E.D. ARZÚA | ||||||||||||
| DUBRA S.D. | SILLEDA C.F. | ||||||||||||
| TRAZO C.F. | CORDEIRO C.F. | ||||||||||||
| CACHEIRAS S.D. | SP. ESTRADA | ||||||||||||
| GRIXOA S.D. | E.F. LALÍN | ||||||||||||
|subir|
1ª Autonómica Cadete - Grupo 3º
| 2/10/11 (J-1) | 29/01/12 (J-16) | 9/10/11 (J-2) | 5/02/12 (J-17) | |||||||||
| BERTAMIRÁNS C.F. | S.D. COMPOSTELA "B" | S.D. COMPOSTELA "B" | SP. ESTRADA | |||||||||
| P. DO SON C.F. | S.D.X. AGUIÑO "B" | S.D.X. AGUIÑO "B" | BERTAMIRÁNS C.F. | |||||||||
| S.D. DUBRA | A.C.D.E.D. ARZÚA | A.C.D.E.D. ARZÚA | P. DO SON C.F. | |||||||||
| ABANQUEIRO S.D. | CIRE MELIDE | CIRE MELIDE | S.D. DUBRA | |||||||||
| C.D. BOIRO | E.D. VAL DO ULLA | E.D. VAL DO ULLA | ABANQUEIRO S.D. | |||||||||
| CACHEIRAS S.D. | NOIA C.F. | NOIA C.F. | C.D. BOIRO | |||||||||
| S.D. AMIO | CORDEIRO C.F. | CORDEIRO C.F. | CACHEIRAS S.D. | |||||||||
| SP. ESTRADA | S.D. NEGREIRA | S.D. NEGREIRA | S.D. AMIO | |||||||||
| 16/10/11 (J-3) | 12/02/12 (J-18) | 23/10/11 (J-4) | 26/02/12 (J-19) | |||||||||
| S.D. COMPOSTELA "B" | S.D.X. AGUIÑO "B" | S.D.X. AGUIÑO "B" | SP. ESTRADA | |||||||||
| BERTAMIRÁNS C.F. | A.C.D.E.D. ARZÚA | A.C.D.E.D. ARZÚA | S.D. COMPOSTELA "B" | |||||||||
| P. DO SON C.F. | CIRE MELIDE | CIRE MELIDE | BERTAMIRÁNS C.F. | |||||||||
| S.D. DUBRA | E.D. VAL DO ULLA | E.D. VAL DO ULLA | P. DO SON C.F. | |||||||||
| ABANQUEIRO S.D. | NOIA C.F. | NOIA C.F. | S.D. DUBRA | |||||||||
| C.D. BOIRO | CORDEIRO C.F. | CORDEIRO C.F. | ABANQUEIRO S.D. | |||||||||
| CACHEIRAS S.D. | S.D. NEGREIRA | S.D. NEGREIRA | C.D. BOIRO | |||||||||
| SP. ESTRADA | S.D. AMIO | S.D. AMIO | CACHEIRAS S.D. | |||||||||
| 30/10/11 (J-5) | 4/03/12 (J-20) | 6/11/11 (J-6) | 11/03/12 (J-21) | |||||||||
| S.D.X. AGUIÑO "B" | A.C.D.E.D. ARZÚA | A.C.D.E.D. ARZÚA | SP. ESTRADA | |||||||||
| S.D. COMPOSTELA "B" | CIRE MELIDE | CIRE MELIDE | S.D.X. AGUIÑO "B" | |||||||||
| BERTAMIRÁNS C.F. | E.D. VAL DO ULLA | E.D. VAL DO ULLA | S.D. COMPOSTELA "B" | |||||||||
| P. DO SON C.F. | NOIA C.F. | NOIA C.F. | BERTAMIRÁNS C.F. | |||||||||
| S.D. DUBRA | CORDEIRO C.F. | CORDEIRO C.F. | P. DO SON C.F. | |||||||||
| ABANQUEIRO S.D. | S.D. NEGREIRA | S.D. NEGREIRA | S.D. DUBRA | |||||||||
| C.D. BOIRO | S.D. AMIO | S.D. AMIO | ABANQUEIRO S.D. | |||||||||
| SP. ESTRADA | CACHEIRAS S.D. | CACHEIRAS S.D. | C.D. BOIRO | |||||||||
| 13/11/11 (J-7) | 18/03/12 J-22 | 20/11/11 (J-8) | 25/03/12 (J-23) | |||||||||
| A.C.D.E.D. ARZÚA | CIRE MELIDE | CIRE MELIDE | SP. ESTRADA | |||||||||
| S.D.X. AGUIÑO "B" | E.D. VAL DO ULLA | E.D. VAL DO ULLA | A.C.D.E.D. ARZÚA | |||||||||
| S.D. COMPOSTELA "B" | NOIA C.F. | NOIA C.F. | S.D.X. AGUIÑO "B" | |||||||||
| BERTAMIRÁNS C.F. | CORDEIRO C.F. | CORDEIRO C.F. | S.D. COMPOSTELA "B" | |||||||||
| P. DO SON C.F. | S.D. NEGREIRA | S.D. NEGREIRA | BERTAMIRÁNS C.F. | |||||||||
| S.D. DUBRA | S.D. AMIO | S.D. AMIO | P. DO SON C.F. | |||||||||
| ABANQUEIRO S.D. | CACHEIRAS S.D. | CACHEIRAS S.D. | S.D. DUBRA | |||||||||
| SP. ESTRADA | C.D. BOIRO | C.D. BOIRO | ABANQUEIRO S.D. | |||||||||
| 27/11/11 (J-9) | 1/04/12 (J-24) | 4/12/11 (J-10) | 15/04/12 (J-25) | |||||||||
| CIRE MELIDE | E.D. VAL DO ULLA | E.D. VAL DO ULLA | SP. ESTRADA | |||||||||
| A.C.D.E.D. ARZÚA | NOIA C.F. | NOIA C.F. | CIRE MELIDE | |||||||||
| S.D.X. AGUIÑO "B" | CORDEIRO C.F. | CORDEIRO C.F. | A.C.D.E.D. ARZÚA | |||||||||
| S.D. COMPOSTELA "B" | S.D. NEGREIRA | S.D. NEGREIRA | S.D.X. AGUIÑO "B" | |||||||||
| BERTAMIRÁNS C.F. | S.D. AMIO | S.D. AMIO | S.D. COMPOSTELA "B" | |||||||||
| P. DO SON C.F. | CACHEIRAS S.D. | CACHEIRAS S.D. | BERTAMIRÁNS C.F. | |||||||||
| S.D. DUBRA | C.D. BOIRO | C.D. BOIRO | P. DO SON C.F. | |||||||||
| SP. ESTRADA | ABANQUEIRO S.D. | ABANQUEIRO S.D. | S.D. DUBRA | |||||||||
| 11/12/11 (J-11) | 22/04/12 (J-26) | 18/12/11 (J-12) | 29/04/12 (J-27) | |||||||||
| E.D. VAL DO ULLA | NOIA C.F. | NOIA C.F. | SP. ESTRADA | |||||||||
| CIRE MELIDE | CORDEIRO C.F. | CORDEIRO C.F. | E.D. VAL DO ULLA | |||||||||
| A.C.D.E.D. ARZÚA | S.D. NEGREIRA | S.D. NEGREIRA | CIRE MELIDE | |||||||||
| S.D.X. AGUIÑO "B" | S.D. AMIO | S.D. AMIO | A.C.D.E.D. ARZÚA | |||||||||
| S.D. COMPOSTELA "B" | CACHEIRAS S.D. | CACHEIRAS S.D. | S.D.X. AGUIÑO "B" | |||||||||
| BERTAMIRÁNS C.F. | C.D. BOIRO | C.D. BOIRO | S.D. COMPOSTELA "B" | |||||||||
| P. DO SON C.F. | ABANQUEIRO S.D. | ABANQUEIRO S.D. | BERTAMIRÁNS C.F. | |||||||||
| SP. ESTRADA | S.D. DUBRA | S.D. DUBRA | P. DO SON C.F. | |||||||||
| 8/01/12 (J-13) | 6/05/12 (J-28) | 15/01/12 (J-14) | 13/05/12 (J-29) | |||||||||
| NOIA C.F. | CORDEIRO C.F. | SP. ESTRADA | CORDEIRO C.F. | |||||||||
| E.D. VAL DO ULLA | S.D. NEGREIRA | S.D. NEGREIRA | NOIA C.F. | |||||||||
| CIRE MELIDE | S.D. AMIO | S.D. AMIO | E.D. VAL DO ULLA | |||||||||
| A.C.D.E.D. ARZÚA | CACHEIRAS S.D. | CACHEIRAS S.D. | CIRE MELIDE | |||||||||
| S.D.X. AGUIÑO "B" | C.D. BOIRO | C.D. BOIRO | A.C.D.E.D. ARZÚA | |||||||||
| S.D. COMPOSTELA "B" | ABANQUEIRO S.D. | ABANQUEIRO S.D. | S.D.X. AGUIÑO "B" | |||||||||
| BERTAMIRÁNS C.F. | S.D. DUBRA | S.D. DUBRA | S.D. COMPOSTELA "B" | |||||||||
| SP. ESTRADA | P. DO SON C.F. | P. DO SON C.F. | BERTAMIRÁNS C.F. | |||||||||
| 22/01/12 (J-15) | 20/05/12 (J-30) |
A COMPETICIÓN DISPUTARSE OS DOMINGOS POLA MAÑÁ CO SEGUINTE HORARIO: 11:00 HORAS EXCEPTO: |
||||||||||
| CORDEIRO C.F. | S.D. NEGREIRA | |||||||||||
| NOIA C.F. | S.D. AMIO | |||||||||||
| E.D. VAL DO ULLA | CACHEIRAS S.D. | |||||||||||
| CIRE MELIDE | C.D. BOIRO | |||||||||||
| A.C.D.E.D. ARZÚA | ABANQUEIRO S.D. | |||||||||||
| S.D.X. AGUIÑO "B" | S.D. DUBRA | |||||||||||
| S.D. COMPOSTELA "B" | P. DO SON C.F. | |||||||||||
| BERTAMIRÁNS C.F. | SP. ESTRADA | |||||||||||
|subir|
1ª Autnómica Infantil - Grupo 3º
