ABANQUEIRO SOCIEDADE DEPORTIVA
O Abanqueiro S.D. é un Clube que pretende fundamentar a súa actividade deportiva nas categorías base.
Consulta aquí os
RESULTADOS E COMENTARIOS DA XORNADA
Inicio - Resultados e Clasificacións Benxamín "A":
| Resultados | |
|---|---|
| Noia - Lesende | 6 - 4 |
| Crocha - Crocha B | (Susp) |
| Barraña - Unión | 1 - 13 |
| Abanqueiro - Abanqueiro B | 2 - 1 |
| Cabo de Cruz - Boiro | 0 - 14 |
| Puebla B-Puebla | Hoy |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Boiro | 10 | 10 | 0 | 0 | 106 | 8 | 30 |
| 2. Abanqueiro | 10 | 9 | 0 | 1 | 64 | 14 | 27 |
| 3. Abanqueiro B | 10 | 8 | 0 | 2 | 69 | 11 | 24 |
| 4. Unión | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 48 | 17 |
| 5. Crocha | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 28 | 15 |
| 6. Noia | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 47 | 15 |
| 7. Puebla | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 23 | 13 |
| 8. Cabo de Cruz | 9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 52 | 8 |
| 9. Puebla B | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 40 | 6 |
| 10. Barraña | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 91 | 4 |
| 11. Lesende | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 59 | 3 |
| 12. Crocha B | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 50 | 3 |
| Próxima jornada | |
|---|---|
| Lesende-Crocha | |
| Crocha B-Barraña | |
| Unión-Abanqueiro | |
| Abanqueiro B-Cabo de Cruz | |
| Boiro-Puebla B | |
| Puebla-Noia | |
Máis información: El Correo Gallego


