ABANQUEIRO SOCIEDADE DEPORTIVA
O Abanqueiro S.D. é un Clube que pretende fundamentar a súa actividade deportiva nas categorías base.
Consulta aquí os
RESULTADOS E COMENTARIOS DA XORNADA
Inicio - Resultados e Clasificacións Infantiles:
| Resultados | |
|---|---|
| Boiro - Cabo de Cruz | 8 - 2 |
| Abanqueiro - Calo | 8 - 2 |
| Val do Ulla - Villestro | 6 - 0 |
| Sp. Estrada - Nicraniense | 3 - 1 |
| EF Lalín - M. Peleteiro | (Apzdo) |
| Flavia - Silleda | 5 - 6 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EF Lalín | 9 | 9 | 0 | 0 | 65 | 4 | 27 |
| 2. Sp. Estrada | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 5 | 24 |
| 3. Val do Ulla | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 14 | 21 |
| 4. Conxo B | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 18 | 19 |
| 5. Nicraniense | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 10 | 17 |
| 6. Abanqueiro | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 22 | 16 |
| 7. Silleda | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 27 | 16 |
| 8. Boiro | 9 | 4 | 3 | 2 | 29 | 27 | 15 |
| 9. M. Peleteiro | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 14 | 14 |
| 10. Compostela | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 34 | 10 |
| 11. Villestro | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 38 | 4 |
| 12. Cabo de Cruz | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 37 | 3 |
| 13. Flavia | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 45 | 3 |
| 14. Calo | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 48 | 0 |
| Próxima jornada | |
|---|---|
| Cabo de Cruz-Flavia | |
| Calo-Boiro | |
| Villestro-Abanqueiro | |
| Nicraniense-Val do Ulla | |
| Compostela-Sp. Estrada | |
| Silleda-Conxo B | |
| M. Peleteiro (descansa) | |
| EF Lalín (descansa) | |
Máis información: El Correo Gallego


