ABANQUEIRO SOCIEDADE DEPORTIVA
O Abanqueiro S.D. é un Clube que pretende fundamentar a súa actividade deportiva nas categorías base.
Consulta aquí os
RESULTADOS E COMENTARIOS DA XORNADA
Inicio - Resultados e Clasificacións Senior "A":
| Resultados | |
|---|---|
| Belvís-Bastavales | 1-0 |
| Atl. Oleiros-Taragoña | 6-1 |
| Crocha-Velacruz | 0-2 |
| Dodro-Cordeiro | 1-0 |
| Conxo-Esclavitud | 1-0 |
| Zona Vella-Abanqueiro | 1-2 |
| Porto do Son-Lesende | 2-0 |
| Sp. Lampón-Lavacolla | 1-0 |
| Agrón-Ciudad B | 0-0 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Esclavitud | 16 | 12 | 1 | 3 | 36 | 11 | 37 |
| 2. Abanqueiro | 16 | 11 | 4 | 1 | 40 | 21 | 37 |
| 3. Ciudad B | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 12 | 34 |
| 4. Conxo | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 12 | 27 |
| 5. Agrón | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 27 | 27 |
| 6. Taragoña | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 21 | 27 |
| 7. Cordeiro | 16 | 7 | 2 | 7 | 33 | 23 | 23 |
| 8. Bastavales | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 19 | 21 |
| 9. Lesende | 16 | 5 | 6 | 6 | 22 | 23 | 21 |
| 10. Porto do Son | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 25 | 21 |
| 11. Sp. Lampón | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 28 | 19 |
| 12. Lavacolla | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 31 | 18 |
| 13. Velacruz | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 29 | 18 |
| 14. Atl. Oleiros | 16 | 4 | 4 | 8 | 28 | 30 | 16 |
| 15. Dodro | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 29 | 16 |
| 16. Crocha | 16 | 2 | 8 | 6 | 24 | 33 | 14 |
| 17. Belvís | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 36 | 13 |
| 18. Zona Vella | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 35 | 11 |
Máis información: El Correo Gallego


